IPRisk
多数据源交叉核对的纯净度、网络归属与风险信号。
当前聚合数据中的负面信号相对较少,可继续进行目标网站的实际连接测试。
风险项优先展示;绿色项目表示本轮聚合结果中未观察到对应异常。
所有定位字段都会保留展示;可信度表示来源一致程度,不代表 GPS 级物理定位准确率。
| 来源 | 国家 | 地区 | 城市 | 坐标 | 时区 |
|---|---|---|---|---|---|
| ipquery | GB | England | Arnold | 52.98, -1.13 | Europe/London |
| ipinfo.io | GB | England | London | 51.51, -0.13 | Europe/London |
| IP2Location | GB | England | Woking | 51.32, -0.56 | Europe/London |
| proxycheck | GB | England | Carcroft | 53.58, -1.18 | Europe/London |
| ipapi.is | United Kingdom | England | Carcroft | 53.58, -1.18 | Europe/London |
| 字段 | 值 |
|---|---|
| IP 地址 | 92.40.52.98 |
| 纯净度评分 | 84/100 |
| 纯净度等级 | 少量信号 |
| IP 类型 | 住宅 / 多源确认 |
| 国家 | United Kingdom |
| 州 / 省 | England |
| 城市估计 | Arnold · 低可信 · 1/3 个有效来源一致 |
| 邮政编码 | 未识别 |
| 时区 | Europe/London |
| 参考坐标 | 53.18, -1.14 |
| ISP | Hutchison 3G UK Ltd |
| ASN | AS206067 |
| 是否代理/VPN | 否 |
| 代理类型 | None |
| 是否机房 IP | 否 |
| 标签 | 命中黑名单 |
| 最近检测时间 | 2026-09-21 17:13:05 |
评分 84/100 表示当前聚合数据中的负面信号相对较少。具体分类、检测时间和命中记录列于来源明细。
92.40.52.98 是住宅 IP,归属 Hutchison 3G UK Ltd(AS206067),位于 GB Arnold。
系统查询 16 个数据源,覆盖代理/VPN 识别、恶意网段、威胁情报、ASN 和端口暴露等项目。各项证据按固定权重汇总为 0-100 分;达到完整性要求后才生成评分。
没有适用于所有网站的统一安全分数。IPRisk 的分数用于概括代理、黑名单、网络类型和威胁情报等信号;不同服务有自己的规则,也可能使用这里没有的数据。