IPRisk
本报告基于多数据源检测结果,汇总展示该 IP 的纯净度评分、网络归属、质量信号及来源明细。
当前聚合数据中的负面信号相对较少,可继续进行目标网站的实际连接测试。
风险项优先展示;绿色项目表示本轮聚合结果中未观察到对应异常。
所有定位字段都会保留展示;可信度表示来源一致程度,不代表 GPS 级物理定位准确率。
| 来源 | 国家 | 地区 | 城市 | 坐标 | 时区 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPinfo | US | Florida | Miami | 25.77, -80.19 | America/New_York |
| IP2Location | US | Florida | Miami | 25.77, -80.19 | America/New_York |
| ipapi.com | US | Wyoming | Sheridan | 44.8, -106.96 | America/Denver |
| proxycheck.io | US | Florida | Miami | 25.76, -80.19 | America/New_York |
| ipapi.is | United States | Florida | Miami | 25.77, -80.19 | America/New_York |
| 字段 | 值 |
|---|---|
| IP 地址 | 38.30.238.9 |
| 纯净度评分 | 74/100 |
| 纯净度等级 | 少量信号 |
| IP 类型 | 企业 / 商业 IP |
| 国家 | United States |
| 州 / 省 | Florida |
| 城市估计 | Miami · 中等可信 · 4/4 个有效来源一致 |
| 邮政编码 | 33101 |
| 时区 | America/New_York |
| 参考坐标 | 25.77, -80.19 |
| ISP | Skyquantum Internet Service |
| ASN | AS55201 |
| 是否代理/VPN | 否 |
| 代理类型 | None |
| 是否机房 IP | 否 |
| 标签 | 单源匿名网络信号 |
| 最近检测时间 | 2026-09-30 01:17:21 |
评分 74/100 表示当前聚合数据中的负面信号相对较少。具体分类、检测时间和命中记录列于来源明细。
38.30.238.9 是企业 IP,归属 Skyquantum Internet Service(AS55201),位于 US Miami。
系统查询 16 个数据源,覆盖代理/VPN 识别、恶意网段、威胁情报、ASN 和端口暴露等项目。各项证据按固定权重汇总为 0-100 分;达到完整性要求后才生成评分。
没有适用于所有网站的统一安全分数。IPRisk 的分数用于概括代理、黑名单、网络类型和威胁情报等信号;不同服务有自己的规则,也可能使用这里没有的数据。