IPRisk
本报告基于多数据源检测结果,汇总展示该 IP 的纯净度评分、网络归属、质量信号及来源明细。
当前聚合数据中的负面信号相对较少,可继续进行目标网站的实际连接测试。
风险项优先展示;绿色项目表示本轮聚合结果中未观察到对应异常。
所有定位字段都会保留展示;可信度表示来源一致程度,不代表 GPS 级物理定位准确率。
| 来源 | 国家 | 地区 | 城市 | 坐标 | 时区 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPinfo | CN | Shanghai | Shanghai | 31.22, 121.46 | Asia/Shanghai |
| IP2Location | CN | Beijing | Beijing | 39.91, 116.4 | Asia/Shanghai |
| ipapi.com | CN | Beijing Shi | Beijing | 39.91, 116.38 | Asia/Shanghai |
| proxycheck.io | CN | Jiangsu | Nanjing | 32.06, 118.76 | Asia/Shanghai |
| ipapi.is | China | Beijing | Beijing | 39.91, 116.4 | Asia/Shanghai |
| 字段 | 值 |
|---|---|
| IP 地址 | 36.213.110.196 |
| 纯净度评分 | 100/100 |
| 纯净度等级 | 信号较少 |
| IP 类型 | 移动 / 蜂窝网络 |
| 国家 | China |
| 州 / 省 | Beijing |
| 城市估计 | Beijing · 中等可信 · 3/3 个有效来源一致 |
| 邮政编码 | 100006 |
| 时区 | Asia/Shanghai |
| 参考坐标 | 39.91, 116.39 |
| ISP | China Mobile Communications Corporation |
| ASN | AS56046 |
| 是否代理/VPN | 否 |
| 代理类型 | None |
| 是否机房 IP | 否 |
| 标签 | 优质纯净节点 |
| 最近检测时间 | 2026-10-06 20:14:16 |
评分 100/100 表示当前聚合数据中的负面信号相对较少。具体分类、检测时间和命中记录列于来源明细。
36.213.110.196 是移动 IP,归属 China Mobile Communications Corporation(AS56046),位于 CN Beijing。
系统查询 16 个数据源,覆盖代理/VPN 识别、恶意网段、威胁情报、ASN 和端口暴露等项目。各项证据按固定权重汇总为 0-100 分;达到完整性要求后才生成评分。
没有适用于所有网站的统一安全分数。IPRisk 的分数用于概括代理、黑名单、网络类型和威胁情报等信号;不同服务有自己的规则,也可能使用这里没有的数据。