IPRisk
当前出口地区:CN (CN)。地区支持与 IP 纯净度分别判断,综合结论列在最后。
| 平台 / 场景 | 地区判断 | IP 纯净度 | 综合结论 | 依据 / 下一步 |
|---|---|---|---|---|
ChatGPT / OpenAI APIAI 应用 | 地区不支持当前出口地区未列入 ChatGPT 或 OpenAI API 官方支持列表。 | IP 风险较高当前存在高权重风险、Tor 或低分信号,评分为 62/100。 | 地区与 IP 均需调整 | ChatGPT 地区列表 · API 地区列表 |
ClaudeAI 应用 | 地区不支持当前出口地区未列入 Claude 官方支持列表。 | IP 风险较高当前存在高权重风险、Tor 或低分信号,评分为 62/100。 | 地区与 IP 均需调整 | 核对 Claude 可用地区 |
GeminiAI 应用 | 有限支持中国大陆仅列为 Google Workspace 可用地区,不能按个人版 Gemini 的普通支持地区判断。 | IP 风险较高当前存在高权重风险、Tor 或低分信号,评分为 62/100。 | 建议更换 IP | 核对 Gemini 网页版地区 |
TikTok短视频 | 地区存在冲突当前为中国大陆出口,与 TikTok 海外使用场景存在直接地区冲突。 | IP 风险较高当前存在高权重风险、Tor 或低分信号,评分为 62/100。 | 地区与 IP 均需调整 | 检测浏览器环境 · 查看地区信号说明 |
Facebook / Instagram社交媒体 | 地区存在冲突当前为中国大陆出口,与海外账号记录的常用地区可能不一致。 | IP 风险较高当前存在高权重风险、Tor 或低分信号,评分为 62/100。 | 地区与 IP 均需调整 | 查看平台记录的 登录位置说明 |
Amazon / 跨境电商跨境电商 | 核对账户地区仅凭出口 IP 不能确认账户主体、注册地区或平台功能范围。 | IP 风险较高当前存在高权重风险、Tor 或低分信号,评分为 62/100。 | 建议更换 IP | 核对店铺主体、注册地区、付款资料与当前登录环境。 |
PayPal / 跨境支付跨境支付 | 核对账户地区仅凭出口 IP 不能确认账户主体、注册地区或平台功能范围。 | IP 风险较高当前存在高权重风险、Tor 或低分信号,评分为 62/100。 | 建议更换 IP | 核对账户所在国家功能 |
普通网站与在线工具日常使用 | 按目标网站核对普通网站没有统一地区规则,应以目标网站的实际政策为准。 | IP 风险较高当前存在高权重风险、Tor 或低分信号,评分为 62/100。 | 建议更换 IP | 继续在目标网站进行实际连接测试,并遵守其地区与账户规则。 |
116.179.32.242 归属 China Unicom CHINA169 Network(AS4837),地理数据库显示为 CN Jinrongjie,当前网络分类为 住宅或 ISP 网络。地理位置和网络类型来自第三方数据库,可能存在更新延迟或分类差异。
当前数据返回以下信号:Maltiverse恶意、Pulsedive可疑、情报源收录、自动化爬虫。每项信号代表至少一个来源的观察,不等同于目标网站的最终判断。
该评分表示需要进一步核对。若这是代理出口,可先比较其他方案并对交付 IP 重新检测;若担心线路泄露,可运行浏览器环境检测。
评分 62/100 表示多个来源返回需要关注的信号。具体标签、检测时间和原始来源列于报告明细。
116.179.32.242 是住宅 IP,归属 China Unicom CHINA169 Network(AS4837),位于 CN Jinrongjie。
系统查询 16 类网络属性与风险数据,覆盖代理/VPN 识别、黑名单、威胁情报、ASN 和端口暴露等项目。各来源按权重汇总为 0-100 分;至少 10 个来源成功返回后才生成评分。
没有适用于所有网站的统一安全分数。IPRisk 的分数用于概括代理、黑名单、网络类型和威胁情报等信号;不同服务有自己的规则,也可能使用这里没有的数据。
这个 IP 出现了多项风险信号。代理服务交付的地址可与代理与固定 IP 方案一并核对,并对新交付 IP 重新检测。